Did farm subsidies in cities associated with Carroll County rise or fall in 2021?

Did farm subsidies in cities associated with Carroll County rise or fall in 2021?
Adobe Stock
0Comments

Farms throughout cities in Carroll County received $48.7 million less in subsidies in 2021 from the U.S. Department of Agriculture compared to the year before.

In 2021, 1,391 farmers in cities within Carroll County received a total of $13.5 million in 2,094 farm subsidies, a 78.2% decrease compared to 2020, when the total was $62.2 million in 5,625 farm subsidies.

Though farm subsidies support agriculture in the U.S., pumping $7 trillion into the economy, they are not without controversy.

The American Action Forum discovered that the most highly subsidized crops – corn, soy, wheat, and rice – are often consumed in highly processed ways, which leads to unhealthy eating habits and obesity, while the fruits and vegetables needed for a healthy diet are rarely subsidized.

“We are consuming more calories, fats, sodium, and sugars, and not enough beneficial nutrients and vitamins,” Tara O’Neill Hayes wrote. “It is critical that both policymakers and the American public understand the influence that federal agricultural subsidies have on our food supply and diet and, in turn, our nutrition and health.”

Farm subsidies have also been criticized for assisting the highest-earning agricultural businesses, not local farmers on their family farms who are barely getting by.

Kimberly Amadeo of The Balance said farmer subsidies “help high-income corporations, not poor rural farmers. Most of the money goes toward large agribusinesses.”

The U.S. has provided farm subsidies since the Great Depression to assist farmers who weather price fluctuations and disasters, to help maintain consistent farming across the country.

Farmers and Their Subsidies in Cities Associated with Carroll County, Year Over Year
Farmer Total Received in 2020 Total Received in 2021 % Difference
Kroeger Bros Partnership $736,888 $150,801 -79.5%
L Stork Farms, Inc. $1,024,668 $140,928 -86.2%
Hansen Farm Partnership $994,413 $124,962 -87.4%
Pudenz Family Partners, Inc. $478,271 $115,635 -75.8%
Renze Farm, Corp. $406,145 $112,458 -72.3%
Wendl, Inc. $1,155,656 $111,361 -90.4%
Scott G. Potthoff $284,011 $103,654 -63.5%
Wiederin, Inc. $509,837 $89,586 -82.4%
Joseph G. Nees $509,304 $84,568 -83.4%
Raccoon Valley Farms $405,030 $79,661 -80.3%
John L. Halbur $233,992 $79,338 -66.1%
R H Van Horn Farm, Corp. $133,329 $74,333 -44.2%
Dennis P. Vonnahme $251,451 $72,811 -71%
William F. Vonnahme $246,742 $71,642 -71%
Wilbur Pudenz, Inc. $636,080 $64,558 -89.9%
Matthew G. Bauer Jr. $456,073 $61,770 -86.5%
Laverne J. Greving $98,574 $60,883 -38.2%
Michael Janning $60,266 $60,266 0%
TNT Scharfenkamp, Inc. $514,223 $58,854 -88.6%
Cailey Noel Wendl $24,042 $58,100 141.7%
Holly A. Wendl $496,872 $56,193 -88.7%
Dale J. Halbur $235,906 $55,046 -76.7%
Dennis F Obmann $126,672 $53,965 -57.4%
John J. Hinners $164,237 $53,565 -67.4%
Melissa Handlos $88,873 $53,062 -40.3%
Vincent Incorporated $253,056 $53,042 -79%
Templeton Family Farms $229,361 $52,787 -77%
Ray P. Lenz $489,679 $52,596 -89.3%
Wiese & Sons, LLP $121,907 $52,053 -57.3%
Brian J. Klocke $202,647 $51,351 -74.7%
Richard Pudenz, Inc. $591,542 $51,244 -91.3%
Molly A. Klocke $166,472 $50,325 -69.8%
Hinners Farming, Inc. $208,828 $50,217 -76%
Kevin F. Bohac $50,000 $50,000 0%
Rodney A. Hinners $134,649 $49,471 -63.3%
Douglas J. Pudenz $391,575 $49,470 -87.4%
Lawrence C. Greving $49,051 $49,299 0.5%
Keith E. Freese $201,843 $48,509 -76%
B&B Irlbeck Farms, LLC $83,974 $47,254 -43.7%
Cadwell Agent Enterprises $139,092 $47,218 -66.1%
Joshua Kevin Pudenz $176,146 $47,202 -73.2%
Gary D. Ludwig $100,402 $47,110 -53.1%
Cathy A. Potthoff $63,357 $46,849 -26.1%
Jeffrey J. Danner $76,531 $46,779 -38.9%
Dean N. Pudenz $241,121 $45,958 -80.9%
TCB Soyer Farms, LLC $172,142 $44,368 -74.2%
George L. Brincks $197,957 $42,820 -78.4%
Eischeid Farms, Inc. $182,031 $42,308 -76.8%
Thomas L. Schwarzkopf $178,951 $41,951 -76.6%
Larryjo C Hinners $144,548 $41,763 -71.1%
Jerry Sturm Farms, Inc. $188,998 $41,368 -78.1%
Lynn R. Phillips $177,036 $40,524 -77.1%
Vincent Brothers Farms, L.L.C. $136,022 $39,779 -70.8%
Kelly R. Wendl $349,060 $39,705 -88.6%
Raymond Charles Sigwalt $63,965 $39,534 -38.2%
Norbert Wordekemper Trust $38,816 $38,780 -0.1%
J&T Express, Inc. $174,453 $38,776 -77.8%
Dale J. Sporrer $87,392 $38,723 -55.7%
Scott Patrick Venner $309,692 $38,274 -87.6%
Aaron Nieland, Inc. $98,595 $38,112 -61.3%
Chad Kanne $93,280 $37,919 -59.3%
Adam J. Handlos $152,430 $37,908 -75.1%
Michael J. Nees $234,138 $37,711 -83.9%
Donald A. Schon $161,233 $37,473 -76.8%
Kienast Brothers $108,380 $36,786 -66.1%
Sheryl R. Gust $50,000 $36,515 -27%
KMC Farms, Ltd. $156,773 $35,698 -77.2%
BJD Farms, Inc. $141,781 $35,180 -75.2%
Gary L. Danner $78,106 $35,144 -55%
Victor J. Tomka $177,693 $35,108 -80.2%
C Ludwig Farms, Inc. $159,976 $34,976 -78.1%
Chris Lawrence Huegerich $162,585 $34,918 -78.5%
Heidi Rae Stout $163,444 $34,918 -78.6%
Michael J. Uhlenkamp $142,450 $34,908 -75.5%
Jesse J. Irlbeck $108,106 $34,581 -68%
Robert Allen Williams $17,230 $34,392 99.6%
Dustin Darryl Weller $4,910 $34,335 599.3%
Dave J. Sporrer $204,501 $34,102 -83.3%
Crooked Creek Venture, Inc. $29,356 $33,982 15.8%
Vernon E. Behrens $120,125 $33,942 -71.7%
Louis M. Herbers $115,861 $33,855 -70.8%
Chris A. Hinners $253,520 $33,730 -86.7%
Curtis D Stribe $58,770 $33,669 -42.7%
Joseph E. Riesberg $104,142 $33,656 -67.7%
Gary M. Sporrer $204,042 $33,643 -83.5%
Matthew J. Conner $151,492 $33,200 -78.1%
Matthew Tonniges $33,353 $33,190 -0.5%
Michael J. Hagan $141,585 $32,878 -76.8%
James L. Halbur $102,916 $32,868 -68.1%
Thrills Hills, LLC $5,076 $32,835 546.9%
Rick Burdine $135,738 $32,518 -76%
Dan McDermott $35,859 $32,131 -10.4%
Wendl Cattle Company, Inc. $1,206,724 $32,021 -97.3%
John G. Simons $134,334 $31,885 -76.3%
Peter T. Simons $134,334 $31,885 -76.3%
Kevin J & Mindi K Boyle Trustee Dated 7/12/18 $31,687 $31,687 0%
Dick J. Stark $155,659 $31,591 -79.7%
Jason M. Klein $125,528 $30,918 -75.4%
Kevin B. Wieland $94,201 $30,844 -67.3%
Jeffrey J. Halbur $54,703 $30,548 -44.2%
Carl Leo Brincks $96,960 $29,724 -69.3%
Justin A. Hoffman $158,968 $29,660 -81.3%
Schreck Heirs, LLC $29,576 $29,576 0%
David L. Remsburg $146,919 $29,539 -79.9%
Douglas Handlos $54,200 $29,365 -45.8%
Dan F. Kerkhoff $103,467 $29,290 -71.7%
Derek Daniel Anthofer $131,887 $29,158 -77.9%
Chad Klocke $32,054 $29,140 -9.1%
Mark W. Schultes $51,662 $29,084 -43.7%
Scott Rosener $124,137 $28,943 -76.7%
Gail M. Daniel $28,176 $28,176 0%
Danny A. Tiefenthaler $268,734 $27,966 -89.6%
Wesley Dean Mohr $299,342 $27,937 -90.7%
Bruce G. Irlmeier $123,131 $27,734 -77.5%
Daniel A. Schoenherr $126,347 $27,569 -78.2%
Joel Dentlinger $75,944 $27,395 -63.9%
Daryl E. Rohe $85,228 $27,330 -67.9%
Scott A. Lenz $89,265 $27,165 -69.6%
James H Drees Company $24,983 $26,974 8%
DLG Farms $127,619 $26,926 -78.9%
Knobbe Brothers $159,999 $26,863 -83.2%
Trisha K. Boehm $36,532 $26,529 -27.4%
Jodi L. Lenz $88,615 $26,515 -70.1%
Brittany Ridge Farms, LLC $29,776 $26,460 -11.1%
Dean Wordekemper $0 $26,365
Stoberl Farms, Ltd. $182,649 $26,288 -85.6%
R & J Hoffman Farms $140,141 $26,159 -81.3%
David B. Kerkhoff $98,391 $26,099 -73.5%
Delores Kerkhoff $98,391 $26,099 -73.5%
Christopher Daniel Wenck $109,087 $25,938 -76.2%
Steven B. Willenborg $100,382 $25,673 -74.4%
National Furniture Company $4,121 $25,453 517.6%
Brent J. Gehling $66,079 $25,400 -61.6%
Leslie P. Wegner $51,447 $25,136 -51.1%
Alan J. Eischeid $77,597 $24,958 -67.8%
James M. Schoenherr $102,571 $24,875 -75.7%
Michelle A. Klocke $30,076 $24,691 -17.9%
Chad Russell Gehling $58,118 $24,583 -57.7%
Rita – Revocable Trust H Knapton $24,325 $24,325 0%
Mark J. Mikkelsen $218,052 $24,279 -88.9%
MK Family Farms, Inc. $143,265 $24,243 -83.1%
Wiskus Agent, Inc. $50,894 $24,020 -52.8%
David J. Hoffman $111,315 $24,006 -78.4%
Stan R. Brincks $24,116 $23,964 -0.6%
Dennis and Karen Kasparbauer Rev Trust $32,583 $23,921 -26.6%
Katherine M. Renze $264,735 $23,917 -91%
JFK Eischeid Farms, LLC $69,675 $23,734 -65.9%
JBB Farms, LLC $24,726 $23,679 -4.2%
James Herbers $107,464 $23,602 -78%
Glen L. Mueggenberg $130,369 $23,580 -81.9%
Scott G. Onken $113,290 $23,497 -79.3%
Ronald L. Meiners $24,953 $23,467 -6%
Clifford M. Neumayer $71,202 $23,325 -67.2%
Christine L. Ludwig $100,347 $23,317 -76.8%
Paul L. Ehlers $112,538 $23,300 -79.3%
Kuker Building, Inc. $98,819 $23,271 -76.5%
Jeanine Meiners $23,171 $23,171 0%
Fog Ridge, LLC $43,781 $23,063 -47.3%
Karen Kasparbauer $31,521 $22,923 -27.3%
Paul E. Sporrer $44,218 $22,756 -48.5%
Matt J. Hinners $72,396 $22,601 -68.8%
David Louis Leiting $39,009 $22,487 -42.4%
Donald M Pottroff $74,571 $22,431 -69.9%
Gary T. Riesselman $96,159 $22,202 -76.9%
Michael J. Hinners $189,549 $22,096 -88.3%
Dan Weitl $90,023 $21,969 -75.6%
Richard W. Wernimont $102,121 $21,925 -78.5%
Ronald E. Fricke $106,132 $21,869 -79.4%
Timothy G. Eischeid $87,428 $21,563 -75.3%
HBR, Inc. $156,286 $21,400 -86.3%
Glenn G. Langel $102,459 $21,377 -79.1%
Paul a Walkup & Jennifer J Walkup $22,711 $21,226 -6.5%
Sandra J. Sextro $19,087 $21,198 11.1%
James T. Wernimont $91,576 $21,090 -77%
Melvin C Renze 2012 Revocable Trust $21,024 $21,024 0%
William J. Trecker $94,610 $20,982 -77.8%
Daniel W. Handlos $132,396 $20,959 -84.2%
David R. Bueltel $74,299 $20,726 -72.1%
R & S Renze, Inc. $586,043 $20,590 -96.5%
Brent Tiefenthaler $50,070 $20,538 -59%
Neil R. Kanne $37,820 $20,494 -45.8%
Randy L. Drees $46,589 $20,487 -56%
Pat J. Sporrer $45,375 $20,480 -54.9%
Loren W. Danner $68,666 $20,454 -70.2%
Danny George Bieret $92,131 $20,309 -78%
David G. Onken $76,580 $20,231 -73.6%
Dean W. Grell $20,219 $20,219 0%
William Eldred Reever $90,206 $19,874 -78%
Jeremy Lupardus $26,960 $19,867 -26.3%
Gaylin R Ranniger $85,751 $19,812 -76.9%
Ringnecks, Inc. $19,756 $19,701 -0.3%
Doug J. Ferneding $59,936 $19,628 -67.3%
Kevin P. Neumayer $266,010 $19,593 -92.6%
D J Bierl Farms, Inc. $81,957 $19,540 -76.2%
Daryl M. Klocke $89,087 $19,493 -78.1%
Bradley D. Pudenz $80,453 $19,431 -75.8%
John E. Hoffman $78,974 $19,417 -75.4%
Timothy M. Schulte $85,102 $19,327 -77.3%
Dale H. Hinners $67,258 $19,322 -71.3%
Dennis L. Riesberg $213,119 $19,319 -90.9%
Lynn Stork $75,966 $19,203 -74.7%
Martin J. Halbur $48,208 $19,011 -60.6%
Alex John Wiederin $34,197 $18,988 -44.5%
Russell W. Schelle $87,096 $18,886 -78.3%
Linda Kay Kerkhoff $58,724 $18,656 -68.2%
D & P Renze, Inc. $715,892 $18,643 -97.4%
Chandler J Pudenz, LLC $76,568 $18,602 -75.7%
Kevin H. Klocke $96,848 $18,579 -80.8%
Brian Blessington $18,656 $18,408 -1.3%
Elizabeth A. Klocke $18,315 $18,315 0%
Scott A. Opperman $0 $18,311
A R Kusel, Ltd. $19,148 $18,284 -4.5%
Russell J. Pietig $87,689 $18,254 -79.2%
Glen W. Riesselman $16,703 $18,224 9.1%
Matthew Wendl $357,052 $18,222 -94.9%
Lyle Stork $75,966 $18,213 -76%
Gary J. Ferneding $80,766 $18,201 -77.5%
James C. Petersen $43,036 $17,942 -58.3%
Bret Halbur $213,646 $17,938 -91.6%
Daniel D Pottroff $116,613 $17,922 -84.6%
Robert J. Lawler $54,290 $17,888 -67.1%
Onken Farming, LLC $71,848 $17,842 -75.2%
Arby Anthofer $18,241 $17,833 -2.2%
Ben David Klocke $76,435 $17,788 -76.7%
Kenneth P. Venner $75,441 $17,768 -76.4%
David J. Wittry $18,043 $17,720 -1.8%
Elizabeth Partridge Blessington $17,700 $17,700 0%
Edward L. Klocke $77,020 $17,565 -77.2%
Kent A. Halbur $140,981 $17,539 -87.6%
Orville R. Kock Jr. $80,360 $17,538 -78.2%
Brice Andrew Hundling $170,923 $17,371 -89.8%
S R Bierl Farms, Inc. $114,644 $17,335 -84.9%
Matthew D. Brotherson $62,599 $17,305 -72.4%
Curt J. Schweers $78,601 $17,007 -78.4%
Randall W. Pietig $18,532 $16,930 -8.6%
Mitchell L. Dettbarn $86,692 $16,922 -80.5%
Clint L. Daniel $7,707 $16,900 119.3%
D&D Klocke, Inc. $432,613 $16,840 -96.1%
Michael P. Sporrer $54,266 $16,832 -69%
Vernon J. Renze $61,646 $16,748 -72.8%
A a Holdings, LLC $86,764 $16,744 -80.7%
Kent L. Vollstedt $59,813 $16,680 -72.1%
Joseph E. Herbers $106,955 $16,629 -84.5%
John C. Grote $69,795 $16,584 -76.2%
J&M Drees Company $63,025 $16,415 -74%
Brian Raymond Brenny $88,563 $16,407 -81.5%
Ricky H. Willenborg $80,781 $16,339 -79.8%
Samuel Thomas Irlmeier $56,915 $16,276 -71.4%
Lornie L Topp $30,753 $16,210 -47.3%
Lambert Hackfort JR $69,816 $16,207 -76.8%
Lisa M. Saunders $16,159 $16,159 0%
Tigges Farms, Inc. $55,793 $16,122 -71.1%
Leon Hackfort $69,676 $16,067 -76.9%
Robert W. Peters $40,370 $16,064 -60.2%
Rodney Robert Halbur $97,753 $15,948 -83.7%
Randall Potthoff $35,926 $15,805 -56%
Mark A. Soyer $77,116 $15,681 -79.7%
David P. Danner $41,126 $15,667 -61.9%
Richard J. Danner $83,839 $15,460 -81.6%
Deere Ridge, LLC $0 $15,417
Onken Custom, LLC $86,271 $15,413 -82.1%
Ronald L. Buse $63,676 $15,383 -75.8%
Julie Duveen Hoffman $27,752 $15,381 -44.6%
Randall H. Behrens $22,111 $15,347 -30.6%
Jon Judson $15,080 $15,326 1.6%
Stephen P. Nees $45,821 $15,276 -66.7%
Jody Scott Sturm $94,409 $15,183 -83.9%
Steven G. Heinrichs $13,604 $15,177 11.6%
Keith J. Sporrer $64,433 $15,167 -76.5%
Ricky Allen Simons $59,632 $15,032 -74.8%
Lyle Leonard Sporrer $38,003 $14,990 -60.6%
Robert J Drees & Myrna E Drees Rev Trust $15,725 $14,888 -5.3%
Robert B. Gregory $63,011 $14,839 -76.5%
Ivan & Linda Halbur Family Trust-Ivan L Halbur Rev Trust $46,718 $14,836 -68.2%
Sue a Haylor $14,758 $14,758 0%
D & D Gerken, Inc. $129,688 $14,754 -88.6%
Douglas A. Gifford $14,170 $14,664 3.5%
Brad Kusel $42,046 $14,656 -65.1%
Reever Family Farms, Inc. $76,522 $14,629 -80.9%
Josh Hoffman $25,238 $14,591 -42.2%
Joseph D. Hinners $63,293 $14,576 -77%
Keith L. Rupiper $24,316 $14,498 -40.4%
PNP Farms, Inc. $431,439 $14,385 -96.7%
Thomas Gerard Irlmeier $78,954 $14,330 -81.9%
Randall L. Irlbeck $57,957 $14,311 -75.3%
Dennis J. Ludwig $62,251 $14,232 -77.1%
James J. Riesberg $61,006 $14,182 -76.8%
Darwin R Betts Revocable Trust $14,111 $14,111 0%
Scott Heinrichs $13,029 $14,078 8.1%
Michael J. Fuchs $32,423 $13,923 -57.1%
Ricky J. Wittrock $50,085 $13,845 -72.4%
Vonnahme Family Trust $13,802 $13,802 0%
Neil L. Vonnahme $63,388 $13,728 -78.3%
Jeffrey Joseph Hoffman $0 $13,652
Kevin J. Venner $55,548 $13,636 -75.5%
Nancy L. Danner $76,429 $13,558 -82.3%
Michael Michael & Cynthia Haubrich Trustee L Haubrich $63,721 $13,523 -78.8%
Daryl L. Quandt $43,537 $13,517 -69%
Steve M. Mikkelsen $162,656 $13,488 -91.7%
David Weller $44,541 $13,481 -69.7%
Delwin C. Krause $39,220 $13,427 -65.8%
Piper Q. Potthoff $13,365 $13,365 0%
Four W Farms, Inc. $51,548 $13,339 -74.1%
Dennis C. Venner $51,013 $13,331 -73.9%
Todd E. Wanninger $11,772 $13,300 13%
Jalynn Wanninger $11,772 $13,283 12.8%
Todd J. Hoffman $36,877 $13,260 -64%
Martin L. Tigges $47,078 $13,257 -71.8%
Donald C. Halbur $58,605 $13,224 -77.4%
Arthur H. Free $43,562 $13,219 -69.7%
William John Kemper $18,502 $13,167 -28.8%
Wayne Reiman $13,143 $13,143 0%
John F. Wenck $12,944 $12,944 0%
Brett W. Trecker $50,106 $12,829 -74.4%
Wayne Dean Lietz $56,535 $12,618 -77.7%
Denis M. Heithoff $65,134 $12,516 -80.8%
Cory Michael Uhlenkamp $31,416 $12,448 -60.4%
Richard H. Schultes $18,637 $12,435 -33.3%
David C. Baumhover $43,197 $12,353 -71.4%
Alan G. Handlos $89,640 $12,340 -86.2%
Kenette, Inc. $75,733 $12,296 -83.8%
Marvin-Frischmeyer Revocable Trust Joseph Frischmeyer $42,119 $12,245 -70.9%
Dean R. Schneider $36,651 $12,197 -66.7%
Bradley J. Otto $30,742 $12,188 -60.4%
Marty Danzer-Mld Family Trust $46,251 $12,184 -73.7%
Martin William Danner $45,896 $12,171 -73.5%
B N’ E Farms, Inc. $12,009 $12,009 0%
Wesley J. Thelen $24,041 $12,002 -50.1%
Snappy Farms, Inc. $47,685 $11,988 -74.9%
Snappy Popcorn Company $47,685 $11,988 -74.9%
Gary E. Odendahl $57,376 $11,980 -79.1%
Marc G Weitl Rev Trust $39,270 $11,971 -69.5%
Ryan Earl Woerdehoff $60,118 $11,946 -80.1%
Wesley A. Dammann $24,630 $11,925 -51.6%
Jarred N. Wiig $47,513 $11,908 -74.9%
Glen M. Irlbeck $56,637 $11,889 -79%
RJWL Corporation $8,343 $11,863 42.2%
Craig Michael Nielsen $57,536 $11,863 -79.4%
Gerald F. Renze $53,251 $11,856 -77.7%
Jeffrey J. Halbur Jr. $54,002 $11,839 -78.1%
Jasen Tiefenthaler $82,967 $11,824 -85.7%
Duane Conner Revocable Trust $32,710 $11,769 -64%
Dale Leonard Berger $45,094 $11,755 -73.9%
Matthew Michael Leonard $43,590 $11,746 -73.1%
Marty Ellis $39,918 $11,658 -70.8%
Larry F Stangl Living Trust $54,880 $11,645 -78.8%
Robert J. Riesselman $98,753 $11,633 -88.2%
Vincent A. Kanne $49,568 $11,631 -76.5%
Dale Ludwig, Inc. $74,356 $11,601 -84.4%
Theodore J. Eischeid III $44,952 $11,591 -74.2%
Harold H. Heins $26,720 $11,555 -56.8%
Leon J. Williams $38,337 $11,479 -70.1%
Brian J. Wendl $446,987 $11,451 -97.4%
Delores A. Meiners $11,391 $11,387 -0%
Leroy E. Schlichte $51,202 $11,356 -77.8%
Timothy N. Rohe $43,625 $11,344 -74%
Jeff Wenck Farms, Inc. $50,166 $11,336 -77.4%
Danny L. Thielen $41,206 $11,326 -72.5%
LSW Farm, LLC $11,313 $11,313 0%
Tanner Scharfenkamp $63,040 $11,299 -82.1%
Richard Pudenz Agri, Corp. $40,084 $11,296 -71.8%
Gute Family Trust $11,250 $11,250 0%
3 N Farms, Inc. $64,556 $11,169 -82.7%
Mark H. Schroeder $59,780 $11,090 -81.4%
Richard & Helen Hinners Family Trust $18,394 $11,079 -39.8%
Daryl L. Reiman $42,223 $10,934 -74.1%
Curtis Stephen Collison $536,128 $10,912 -98%
John E. Ealy $16,477 $10,868 -34%
Neal N. Rupiper $50,802 $10,842 -78.7%
Matthew S. Halbur $58,624 $10,836 -81.5%
Loren Bruch $45,768 $10,801 -76.4%
Gene C. Langel $26,037 $10,765 -58.7%
CJP, LLP $92,712 $10,762 -88.4%
Rodney A. Roberts $10,747 $10,747 0%
HS Farms, Ltd. $87,071 $10,710 -87.7%
James J. Greteman $10,604 $10,604 0%
Caleb Dean Hopkins $12,385 $10,515 -15.1%
Wayne Pudenz, Inc. $50,966 $10,514 -79.4%
Leroy J. Halbur $60,473 $10,482 -82.7%
Randy Willenborg $45,570 $10,469 -77%
Dennis a Klocke Living Trust $27,989 $10,469 -62.6%
Chad W. Steinkamp $39,780 $10,457 -73.7%
Theodore J. Rohe $44,429 $10,450 -76.5%
Marvin G. Huegerich $35,429 $10,442 -70.5%
John J. Grote $30,208 $10,414 -65.5%
Michael L. Vonnahme $38,300 $10,404 -72.8%
Alex James Ranniger $46,876 $10,398 -77.8%
Jacob E. Ranniger $57,297 $10,398 -81.9%
Steven D. Hansen $11,336 $10,345 -8.7%
7 R’s, LLP $0 $10,342
Adam Pick $32,093 $10,324 -67.8%
Chris A. Boell $8,131 $10,188 25.3%
John N. Potthoff $32,488 $10,133 -68.8%
Glen Floyd Eickman $353,780 $10,111 -97.1%
Robert J. Boeckman $39,645 $10,086 -74.6%
John H. Meiners Jr. $42,639 $10,016 -76.5%
John C. Petersen $41,343 $9,948 -75.9%
Mike Schultes – Schultes Hilltop Aronia $10,197 $9,915 -2.8%
Dan J. Snyder $35,402 $9,824 -72.3%
Darren Charles Bundt $34,784 $9,815 -71.8%
Robert Sporrer $12,893 $9,783 -24.1%
Edward L. Willenborg $35,774 $9,778 -72.7%
Cindy S. Hagan $43,941 $9,718 -77.9%
Catherine Graves $9,717 $9,717 0%
Lynn A. Odendahl $40,771 $9,685 -76.2%
Edwin L. Haberl $41,193 $9,650 -76.6%
Steve D. Tank $17,878 $9,576 -46.4%
John E. Behrens $25,988 $9,554 -63.2%
Michael Gene Hill $37,707 $9,488 -74.8%
Larry W. Deuel $37,445 $9,465 -74.7%
Larry J. Wolterman $24,561 $9,457 -61.5%
Joseph J. Tomka $158,792 $9,455 -94%
Jev Mar Farms, Inc. $34,416 $9,442 -72.6%
Russell Dean Behrens $24,960 $9,430 -62.2%
John D. Wessling $32,178 $9,400 -70.8%
Kimberly Ann Irlmeier $44,791 $9,388 -79%
Louis C. Tigges $28,103 $9,351 -66.7%
Brett Michael Ludwig $185,417 $9,316 -95%
Michael James Gruhn $38,928 $9,252 -76.2%
Michael Ray Weber $36,992 $9,238 -75%
Renpro Company, Inc. $38,417 $9,210 -76%
Molle Farms Partnership $9,165 $9,165 0%
Allen L. Muhlbauer $45,644 $9,152 -79.9%
Mary Ann Borkowski $18,623 $9,069 -51.3%
Wava Lorenzen $8,981 $8,981 0%
Dwight A. Gruhn $39,829 $8,955 -77.5%
Donald A. Vonnahme $72,942 $8,911 -87.8%
Mattie Potthoff $8,910 $8,910 0%
David Schwering $20,325 $8,895 -56.2%
Bradley James Renze $42,574 $8,893 -79.1%
Dennis Lucht $21,138 $8,881 -58%
Thomas Gerard Trecker $82,181 $8,841 -89.2%
Cory J. Halbur $33,473 $8,826 -73.6%
Kevin L. Pietig $43,496 $8,814 -79.7%
Roger K. Brant $38,847 $8,810 -77.3%
Scott Weitl $25,287 $8,793 -65.2%
Cyril L & Teresa M Renze Trustee-Survivor’s Trust of Cyril L Renz $20,955 $8,770 -58.1%
Gary J. Handlos $51,010 $8,735 -82.9%
Richard F. Schultes $26,350 $8,735 -66.9%
Michael L Sibbel $35,436 $8,723 -75.4%
Tom Bruch $31,450 $8,718 -72.3%
Thomas L. Malloy $34,170 $8,717 -74.5%
Joseph Pick $13,032 $8,715 -33.1%
Maurice & Dorothy Eickman Revocable Trust $21,843 $8,694 -60.2%
Brian L. Schroeder $35,904 $8,673 -75.8%
Gary J. Koster $45,750 $8,628 -81.1%
KG Farms, Inc. $29,744 $8,619 -71%
Roger F. Eischeid $36,244 $8,609 -76.2%
Jeffrey J. Ludwig $39,311 $8,597 -78.1%
Rupiper Four Star Trust $8,588 $8,588 0%
Russell W. Ludwig $85,554 $8,581 -90%
Larry W. Boeckman $45,519 $8,579 -81.2%
Steven M. Renze $38,852 $8,566 -78%
Alan Bernard Meiners $29,830 $8,555 -71.3%
Dennis L. Schultes $31,978 $8,552 -73.3%
Leon F. Bierl $57,445 $8,517 -85.2%
Eric Michael Weber $28,775 $8,504 -70.4%
David W. Anderson $37,668 $8,484 -77.5%
Donna M Klocke – Donna Klocke Rev Trust $0 $8,483
Patrick K. Irlbeck $15,665 $8,469 -45.9%
106 Investments, LLP $9,101 $8,411 -7.6%
Brandon Michael Kerkhoff $12,394 $8,385 -32.3%
Dale E. Kerkhoff $12,394 $8,385 -32.3%
L&3D Farm, LLC $8,428 $8,287 -1.7%
Grandpa Puck’s Acres, LLC $7,537 $8,284 9.9%
Jason Heuton $34,696 $8,254 -76.2%
John D. Heuton $49,865 $8,254 -83.4%
William G. Schreck $4,241 $8,237 94.2%
Daniel Gene Ferneding $34,953 $8,181 -76.6%
Glen E. Andersen $31,425 $8,160 -74%
Gerald Klocke $8,119 $8,119 0%
Edward P. Irlbeck Jr. $8,117 $8,117 0%
Paul F Venner Revoc Trust $8,110 $8,110 0%
Prairie Hill Farms, LLC $8,164 $8,108 -0.7%
Donald J. Schmitz $8,082 $8,082 0%
Joyce Barsby $8,070 $8,070 0%
Lonnie F. Ferneding $35,613 $8,060 -77.4%
Deborah A. Muhlbauer $19,110 $8,057 -57.8%
David C Hundling $30,010 $8,041 -73.2%
Patricia L. Weitl $7,739 $8,035 3.8%
Roger E. Wegner $49,042 $8,022 -83.6%
Robert – Robert E. Moses Revocable Trust Edward Moses $1,187 $8,016 575.3%
Roy R. Osterlund $8,687 $8,006 -7.8%
Bessie Sterner $7,480 $8,004 7%
Larry F. Heithoff $7,970 $7,970 0%
Delray, Inc. $33,571 $7,942 -76.3%
Blake Timothy Hinners $9,723 $7,874 -19%
Dale E. Schlichte $30,995 $7,865 -74.6%
Dennis James Stoberl $34,620 $7,817 -77.4%
Brian J. Hoffman $36,048 $7,775 -78.4%
Timothy Vogl $32,491 $7,765 -76.1%
Brian James Halbur $9,010 $7,748 -14%
Brian G. Sander $26,777 $7,739 -71.1%
David C. Thielen $30,865 $7,692 -75.1%
Aaron F. Stangl $34,421 $7,603 -77.9%
Brian Scott Irlbeck $35,347 $7,556 -78.6%
Bruce Bruhn $35,524 $7,550 -78.7%
John D. Kanne $10,254 $7,544 -26.4%
William J. Danner Jr. $37,114 $7,522 -79.7%
Mark Trullinger $7,519 $7,519 0%
James R. Wolterman $33,000 $7,499 -77.3%
Terry D. Berns $22,658 $7,482 -67%
